UTAX 6008 Cİ RENKLİ A3 MFP
GENERAL - COPY/PRINT SPEED | |
---|---|
GENERAL - PRINT TECHNOLOGY | |
GENERAL - PAPER FEED |
Banner 305 x 1,219 mm, 2 x 500 sheet universal cassettes, 150 sheet multi-bypass, SRA3 and banner only for printing |
GENERAL - SYSTEM MEMORY | |
GENERAL - FUNCTIONS |
1,000 Management codes, Adjustable capacitive colour touch screen (10.1 inch), Duplex, Encryption/overwriting of hard disk data (Data Security Kit), Motion sensor, Run time integrity check, S/MIME, Secure boot, Skip blank pages, Trusted platform modul (TPM) |
ENVIRONMENT - POWER CONSUMPTION |
approx. 0.5 W in sleep mode, approx. 1,750 W max, approx. 45 W in stand-by mode, approx. 990 in operation, TEC value: 0.79 KWh/week |
PRINT SYSTEM - PRINT FORMAT | |
PRINT SYSTEM - PRINT RESOLUTION | |
SCAN SYSTEM - SCAN SPEED |
max 137 (simplex) of 274 (duplex) A4 originals/min in colour and b/w with DP-7170 (300 dpi) |
UTAX 4008 Cİ RENKLİ A3 MFP
GENERAL - COPY/PRINT SPEED | |
---|---|
GENERAL - PRINT TECHNOLOGY | |
GENERAL - PAPER FEED |
Banner 305 x 1,219 mm, 2 x 500 sheet universal cassettes, 150 sheet multi-bypass, SRA3 and banner only for printing |
GENERAL - SYSTEM MEMORY | |
GENERAL - FUNCTIONS |
1,000 Management codes, Adjustable capacitive colour touch screen (10.1 inch), Duplex, Encryption/overwriting of hard disk data (Data Security Kit), Motion sensor, Run time integrity check, S/MIME, Secure boot, Skip blank pages, Trusted platform modul (TPM) |
ENVIRONMENT - POWER CONSUMPTION |
approx. 0.5 W in sleep mode, approx. 1,750 W max, approx. 45 W in stand-by mode, approx. 660 W in operation, TEC value: 0.51 kWh/week |
PRINT SYSTEM - PRINT FORMAT | |
PRINT SYSTEM - PRINT RESOLUTION | |
SCAN SYSTEM - SCAN SPEED |
max 137 (simplex) of 274 (duplex) A4 originals/min in colour and b/w with DP-7170 (300 dpi) |
UTAX 300 Cİ RENKLİ A4 FOTOKOPİ MAKİNASI
Tip | Masaüstü |
Fonksiyonlar | Kopyalama, Yazdırma, Tarama, Faks |
Baskı Teknolojisi | Lazer renk ve mono |
Orijinal Formatı | merdane cam max A4 |
Orijinal Besleyici | 75 sayfa A4 (standart), A6R-A4 / m² 50-120 gr (simpleks / dubleks) |
Kopyalama / Yazdırma Hızı | renk ve s / b, dubleks max 30 A4 sayfa / dk: renk ve w / b max 30 A4 sayfa |
İlk Sayfa Kopya | Renk: 7.8 saniye *, mono: 6.4 Saniye * |
İlk Sayfa Baskı | Renk: 8 saniye *, mono: 7 saniye * |
İsınma Süresi | 20 saniye * |
Kopya Çözünürlüğü | maksimum 600 x 600 dpi |
Gri Tonlar | 256 |
Kağıt Besleme | 1 x 500 yapraklık evrensel kaset (A6R-A4), 100 yapraklık çok bypass (A6R-A4, en az 70 x 148 mm, maksimum 216 x 356 mm) |
Kağıt Ağırlığı | Evrensel kaset 60-220 g / m², çoklu bypass 60-220 g / m², dubleks 60-220 g / m² |
Kağıt Çıkışı | 500 sayfalık A4 |
Sistem Belleği | 1 GB RAM, (en fazla 2 GB RAM), 32/128 GB sabit disk ** |
Sürekli Kopyalama | 1-999 |
Yakınlaştırma | % 25% 1’lik adımlarla -400% |
Fonksiyonlar | Ayarlanabilir renkli dokunmatik ekran (4.3 inç), dubleks, iş rezervasyon, iş programları, sürekli tarama, / kopyada boş sayfaları atlama, boş sayfaları, N-up, sessiz mod (yarım hız modu), işlevi tarafından giriş, 100 yönetim kodlarını atlamak tarama modu, yetenekli HyPAS, vb |
Boyutlar / Ağırlık | |
Boyutlar | 736,6 x 550 x 507,5 mm (Y x G x D; orijinal besleyici) |
Ağırlık | yakl. (Orijinal besleyici ile) 48 kg |
Çevre | |
Şebeke Gerilimi | 220/240 V, 50/60 Hz |
Güç Tüketimi | yakl. 1100 W maks, yakl. yaklaşık operasyonda 533 W. Yaklaşık stand-by modunda 77 W,. uyku modunda 2,5 W, TEC değeri: 1.7 KWh / hafta |
Gürültü Seviyesi | yakl. operasyonda 49.5 dB (A) (renkli), yakl. 30 dB (A) stand-by modunda (ISO 7779/9296) |
Güvenlik | GS / TÜV, CE |
Baskı Sistemi | |
Tip | sistem içinde entegre |
Baskı Biçimleri | A6R-A4 |
Baskı Çözünürlüğü | maksimum 600 x 600 dpi, 9600 x 600 dpi seviyesi |
İşlemci | PowerPC 465S / 1 GHz |
Arayüzler | 10/100 / 1000BaseTX, USB host (2), USB 2.0 |
Ağ Protocolls | TCP / IP, NetBEUI |
İşletim Sistemleri | Windows XP, Vista, 7/8 / 8.1 / 10 Server 2003/2008 R2 / 2012 R2 Mac OS eski 10.5, Novell NetWare **, Linux |
Emülasyonları | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (uyumlu PostScript 3), XPS, Açık XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIc |
Fonksiyonlar | Renk Doktoru, USB doğrudan baskı, PDF / doğrudan yazdırma, e-posta baskı, özel baskı, barkod baskı, sessiz mod (yarım hız modu), Mobil Baskı (Android / iOS) XPS / Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Tarama sistemi | |
Tarama Tipi | CCD renkli ve mono |
Scanformat | max A4 |
Tarama Hızı | Mono: max 40/17 A4 orijinalleri / dk (simpleks / dubleks), 300 dpi ile, Renk: max 30/13 A4 orijinalleri / dk (simpleks / dubleks), 300 dpi ile |
Tarama Çözünürlüğü | 200, 300, 400, 600 dpi |
Tarama Modu | Fotoğraf, metin, fotoğraf / metin, OCR için optimize |
Dosya Formatı | TIFF, PDF, PDF / A, yüksek sıkıştırmalı PDF, şifreli PDF, JPEG, XPS, Açık XPS |
Arayüzler | 10/100 / 1000BaseTX, USB host |
Ağ Protocolls | TCP / IP |
İşletim Sistemleri | Windows XP, Vista, 7/8 / 8.1 / 10 Server 2003/2008 R2 / 2012 R2 |
Fonksiyonlar | SMB’ye Tara, e-posta FTP’ye Tarama, USB’ye Tarama Tarama, TWAIN, WIA tarama, LDAP SMTP kimlik taraması |
Faks Sistemi | |
Opsiyonel faks sistemi (11) | |
Uygunluk | Süper G3 |
Orijinal Formatı | max A4 |
Modem Hız | 33.6 kbps |
İletim Hızı | JBIG ile <3 Saniye |
Sıkıştırma Modu | JBIG, MMR, MR MH |
Faks Çözünürlüğü | maksimum 600 x 600 dpi |
Faks Belleği | 8 MB (3.5 MB görüntü bellek) |
Kısaltma Arama | 200 numaralar |
Tek Dokunuşla Arama | 100 numaralar |
Grup Arama | 50 numaralar |
İşletim Sistemleri | Windows XP, Vista, 7/8 / 8.1 / 10 Server 2003/2008 R2 / 2012 R2 |
Fonksiyonlar | Ağ faks sürücüsü, otomatik tekrar arama, gecikmeli iletim |